3月6日,國聯(lián)民生(HK1456)發(fā)布關(guān)于中際旭創(chuàng)(300308)的評級研報。國聯(lián)民生(HK1456)給予中際旭創(chuàng)(300308)“推薦”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測中際旭創(chuàng)(300308)2025年凈利潤為107.99億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共23家機構(gòu)發(fā)布了中際旭創(chuàng)(300308)的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為784.56元,最低目標(biāo)價為512.00元,平均為628.45元;預(yù)測2025年凈利潤最高為114.64億元,最低為89.97億元,均值為104.67億元,較去年同比增長102.40%。
其中,評級方面,15家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,3家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 張寧 | 推薦 | 10799000000.0000 | -- |
| 2026-03-03 | 天風(fēng)證券(601162) | 王奕紅 | 買入 | 10755420000.0000 | -- |
| 2026-02-02 | 東吳證券(601555) | 張良衛(wèi) | 買入 | 10079000000.0000 | -- |
| 2026-02-02 | 國盛證券(002670) | 宋嘉吉 | 買入 | 10880000000.0000 | -- |
| 2026-02-02 | 國泰海通(HK2611)證券 | 余偉民 | 增持 | 10829000000.0000 | 784.5600 |
| 2026-01-13 | 招商證券(HK6099) | 梁程加 | 強烈推薦 | 10002000000.0000 | -- |
| 2025-11-21 | 山西證券(002500) | 張?zhí)?/td> | 買入 | 10564000000.0000 | -- |
| 2025-11-20 | 中信證券(HK6030) | 李赫然 | 買入 | 10348000000.0000 | 512.0000 |
| 2025-11-10 | 長城證券(002939) | 侯賓 | 買入 | 10799000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 浙商證券(601878) | 張建民 | 買入 | 10436860000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 上海證券 | 劉京昭 | 買入 | 8997000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 長江證券(000783) | 于海寧 | 買入 | 10400000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 西部證券(002673) | 陳彤 | 買入 | 10718000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 民生證券 | 馬佳偉 | 推薦 | 11190000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中國銀河(HK6881) | 趙良畢 | 推薦 | 10165000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 野村東方國際證券 | 戴潔 | 增持 | 10285000000.0000 | 612.0000 |
| 2025-11-02 | 華西證券(002926) | 馬軍 | 增持 | 9982000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國元證券(000728) | 宇之光 | 買入 | 11464160000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華泰證券(HK6886) | 王興 | 買入 | 10594000000.0000 | 626.6800 |
| 2025-10-31 | 國金證券(600109) | 張真楨 | 買入 | 9711000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東北證券(000686) | 要文強 | 買入 | 10742000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中金公司(HK3908) | 李詩雯 | 跑贏行業(yè) | 10742000000.0000 | 607.0000 |
| 2025-10-31 | 開源證券 | 蔣穎 | 買入 | 10256000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
