3月6日,3家機構更新比亞迪(002594)評級。
華泰證券(601688)發(fā)布關于比亞迪(002594)的評級研報。華泰證券(601688)給予比亞迪(002594)“買入”評級,目標價不超過130.63元。其預測比亞迪(002594)2025年凈利潤為349.69億元。
長江證券(000783)發(fā)布關于比亞迪(002594)的評級研報。長江證券(000783)給予比亞迪(002594)“買入”評級,但未給出目標價。其預測比亞迪(002594)2025年凈利潤為349.86億元。
中金公司(601995)發(fā)布關于比亞迪(002594)的評級研報。中金公司(601995)給予比亞迪(002594)“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過120元。其預測比亞迪(002594)2025年凈利潤為365.03億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共27家機構發(fā)布了比亞迪(002594)的研究報告,預測2025年最高目標價為135.70元,最低目標價為116.16元,平均為124.62元;預測2025年凈利潤最高為428.45億元,最低為322.49億元,均值為360.17億元,較去年同比下降10.53%。
其中,評級方面,16家機構認為“買入”,5家機構認為“推薦”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 中金公司(601995) | 鄧學 | 跑贏行業(yè) | 36503000000.0000 | 120.0000 |
| 2026-03-06 | 華泰證券(601688) | 宋亭亭 | 買入 | 34969000000.0000 | 130.6300 |
| 2026-03-06 | 長江證券(000783) | 高伊楠 | 買入 | 34986000000.0000 | -- |
| 2026-03-02 | 開源證券 | 鄧健全 | 買入 | 34906000000.0000 | -- |
| 2026-02-05 | 國海證券(000750) | 戴暢 | 買入 | 35734000000.0000 | -- |
| 2026-02-04 | 中泰證券(600918) | 何俊藝 | 買入 | 39541000000.0000 | -- |
| 2026-02-03 | 招商證券(HK6099) | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 34698000000.0000 | -- |
| 2026-02-03 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 崔琰 | 推薦 | 37249000000.0000 | -- |
| 2026-02-03 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 35011000000.0000 | 124.0000 |
| 2026-02-02 | 方正證券(601901) | 文姬 | 推薦 | 35508000000.0000 | -- |
| 2026-02-02 | 國金證券(600109) | 徐慧雄 | 買入 | 34626000000.0000 | -- |
| 2026-01-29 | 中信證券(HK6030) | 尹欣馳 | 買入 | 35457000000.0000 | 132.0000 |
| 2025-12-08 | 長城證券(002939) | 梅蕓 | 增持 | 38887000000.0000 | -- |
| 2025-12-03 | 華龍證券 | 楊陽 | 買入 | 36814000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 西南證券(600369) | 鄭連聲 | 買入 | 42845000000.0000 | 120.3000 |
| 2025-11-11 | 興業(yè)證券(601377) | 董曉彬 | 增持 | 36673000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 中國銀河(HK6881) | 石金漫 | 推薦 | 38119420000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 西部證券(002673) | 齊天翔 | 買入 | 35350000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 浦銀國際 | 沈岱 | 買入 | 35353000000.0000 | 117.0000 |
| 2025-11-04 | 光大證券(HK6178) | 倪昱婧 | 買入 | 32504000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 37249000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 太平洋(601099) | 劉虹辰 | 買入 | 35572000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 海通國際 | 王沈昱 | 優(yōu)于大市 | 32249000000.0000 | 116.1600 |
| 2025-11-01 | 國元證券(000728) | 劉樂 | 買入 | 38465130000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 32473000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 34675000000.0000 | 125.7900 |
| 2025-10-31 | 國投證券 | 徐慧雄 | 買入 | 36030000000.0000 | 135.7000 |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
