3月6日,華源證券發(fā)布關(guān)于新宙邦(300037)的評級(jí)研報(bào)。華源證券給予新宙邦(300037)“買入”評級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測新宙邦(300037)2025年凈利潤為10.98億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了新宙邦(300037)的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為79.80元,最低目標(biāo)價(jià)為58.50元,平均為69.25元;預(yù)測2025年凈利潤最高為11.98億元,最低為10.87億元,均值為11.37億元,較去年同比增長20.68%。
其中,評級(jí)方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“收集”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 華源證券 | 李輝 | 買入 | 1098000000.0000 | -- |
| 2026-02-11 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 1098000000.0000 | 79.8000 |
| 2026-02-11 | 華泰證券(601688) | 劉俊 | 買入 | 1098000000.0000 | 78.0000 |
| 2025-12-30 | 華鑫證券 | 黎江濤 | 買入 | 1171000000.0000 | -- |
| 2025-11-20 | 長城證券(002939) | 肖亞平 | 買入 | 1174000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 華安證券(600909) | 王強(qiáng)峰 | 買入 | 1163000000.0000 | -- |
| 2025-11-08 | 長江證券(000783) | 馬太 | 買入 | 1103000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 光大證券(HK6178) | 趙乃迪 | 買入 | 1192000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 國海證券(000750) | 李永磊 | 買入 | 1087000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 方正證券(601901) | 張汪強(qiáng) | 強(qiáng)烈推薦 | 1149000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中金公司(HK3908) | 李熹凌 | 跑贏行業(yè) | 1134000000.0000 | 60.7000 |
| 2025-10-29 | 浙商證券(601878) | 李輝 | 買入 | 1198000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 環(huán)球富盛 | 莊懷超 | 收集 | 1121000000.0000 | 58.5000 |
| 2025-09-20 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買入 | 1130000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
