3月6日,國聯(lián)民生(HK1456)發(fā)布關(guān)于德賽西威(002920)的評級研報(bào)。國聯(lián)民生(HK1456)給予德賽西威(002920)“推薦”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測德賽西威(002920)2026年凈利潤為28.43億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了德賽西威(002920)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為163.80元,最低目標(biāo)價(jià)為127.40元,平均為143.73元;預(yù)測2026年凈利潤最高為35.40億元,最低為28.43億元,均值為31.86億元,較去年同比增長29.83%。
其中,評級方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 崔琰 | 推薦 | 2843000000.0000 | -- |
| 2026-01-12 | 甬興證券 | 黃伯樂 | 買入 | 3232000000.0000 | -- |
| 2025-12-19 | 東北證券(000686) | 李恒光 | 增持 | 3222000000.0000 | -- |
| 2025-11-28 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 增持 | 2896000000.0000 | -- |
| 2025-11-15 | 東方證券(600958) | 姜雪晴 | 買入 | 3174000000.0000 | 163.8000 |
| 2025-11-06 | 西部證券(002673) | 齊天翔 | 買入 | 3261000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 國海證券(000750) | 戴暢 | 買入 | 3080000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 中金公司(HK3908) | 李詩雯 | 跑贏行業(yè) | 3231000000.0000 | 127.4000 |
| 2025-10-31 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 3238000000.0000 | 137.9900 |
| 2025-10-30 | 華泰證券(HK6886) | 宋亭亭 | 買入 | 3185000000.0000 | 145.7100 |
| 2025-10-29 | 中國銀河(HK6881) | 石金漫 | 推薦 | 3014520000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 東吳證券(601555) | 黃細(xì)里 | 買入 | 3326000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 3355000000.0000 | -- |
| 2025-09-09 | 中泰證券(600918) | 孫行臻 | 買入 | 3540000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
