3月6日,長江證券(000783)發(fā)布關于偉星股份(002003)的評級研報。長江證券(000783)給予偉星股份(002003)“買入”評級,但未給出目標價。其預測偉星股份(002003)2025年凈利潤為6.42億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共17家機構發(fā)布了偉星股份(002003)的研究報告,預測2025年最高目標價為15.78元,最低目標價為13.36元,平均為14.39元;預測2025年凈利潤最高為6.94億元,最低為6.42億元,均值為6.65億元,較去年同比下降5.08%。
其中,評級方面,13家機構認為“買入”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 長江證券(000783) | 于旭輝 | 買入 | 642000000.0000 | -- |
| 2026-03-05 | 天風證券(601162) | 孫海洋 | 買入 | 641610000.0000 | -- |
| 2026-03-03 | 浙商證券(601878) | 馬莉 | 買入 | 641600000.0000 | -- |
| 2026-03-03 | 東方證券(600958) | 施紅梅 | 買入 | 643000000.0000 | 15.7800 |
| 2026-03-03 | 東吳證券(601555) | 趙藝原 | 買入 | 642000000.0000 | -- |
| 2026-03-03 | 國盛證券(002670) | 楊瑩 | 買入 | 642000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 糜韓杰 | 買入 | 672000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 中信證券(HK6030) | 馮重光 | 買入 | 665000000.0000 | 15.0000 |
| 2025-11-04 | 國泰海通(HK2611)證券 | 盛開 | 增持 | 680000000.0000 | 13.3600 |
| 2025-11-04 | 華源證券 | 丁一 | 買入 | 694000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中國銀河(HK6881) | 郝帥 | 推薦 | 693000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 山西證券(002500) | 王馮 | 買入 | 691000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華鑫證券 | 婁倩 | 買入 | 671000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 677150000.0000 | 14.1500 |
| 2025-10-29 | 中金公司(HK3908) | 林驥川 | 跑贏行業(yè) | 674000000.0000 | 13.6700 |
| 2025-10-29 | 光大證券(HK6178) | 姜浩 | 買入 | 670000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 招商證券(HK6099) | 劉麗 | 強烈推薦 | 662000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
