3月6日,東方證券(600958)發(fā)布關于銀輪股份(002126)的評級研報。東方證券(600958)給予銀輪股份(002126)“買入”評級,目標價不超過59.67元。其預測銀輪股份(002126)2025年凈利潤為9.62億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共19家機構發(fā)布了銀輪股份(002126)的研究報告,預測2025年最高目標價為59.67元,最低目標價為46.63元,平均為52.86元;預測2025年凈利潤最高為10.56億元,最低為9.32億元,均值為9.80億元,較去年同比增長25.05%。
其中,評級方面,13家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 東方證券(600958) | 姜雪晴 | 買入 | 962000000.0000 | 59.6700 |
| 2026-02-26 | 中金公司(HK3908) | 鄧學 | 跑贏行業(yè) | 939000000.0000 | 56.0000 |
| 2026-02-09 | 方正證券(601901) | 文姬 | 推薦 | 951000000.0000 | -- |
| 2025-11-30 | 浙商證券(601878) | 張建民 | 買入 | 973050000.0000 | -- |
| 2025-11-14 | 長江證券(000783) | 高伊楠 | 買入 | 965000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 西部證券(002673) | 齊天翔 | 買入 | 987000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 962000000.0000 | 49.0200 |
| 2025-11-02 | 太平洋(601099) | 劉虹辰 | 買入 | 947000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 甬興證券 | 王琎 | 買入 | 932000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中信證券(HK6030) | 李景濤 | 買入 | 1055000000.0000 | 53.0000 |
| 2025-10-30 | 華泰證券(HK6886) | 宋亭亭 | 買入 | 1004000000.0000 | 46.6300 |
| 2025-10-29 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 1002000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東吳證券(601555) | 黃細里 | 買入 | 970640000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 張力月 | 買入 | 958000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中泰證券(600918) | 何俊藝 | 買入 | 1048000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國元證券(000728) | 劉樂 | 增持 | 970390000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國盛證券(002670) | 丁逸朦 | 買入 | 954000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國金證券(600109) | 陳傳紅 | 買入 | 980000000.0000 | -- |
| 2025-09-08 | 招商證券(HK6099) | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 1056000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
