3月6日,東方證券(600958)發(fā)布關(guān)于海瀾之家(600398)的評級研報。東方證券(600958)給予海瀾之家(600398)“買入”評級,目標(biāo)價不超過7.84元。其預(yù)測海瀾之家(600398)2025年凈利潤為21.76億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共18家機構(gòu)發(fā)布了海瀾之家(600398)的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為8.30元,最低目標(biāo)價為7.78元,平均為8.05元;預(yù)測2025年凈利潤最高為24.68億元,最低為21.76億元,均值為22.71億元,較去年同比增長5.19%。
其中,評級方面,15家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 東方證券(600958) | 施紅梅 | 買入 | 2176000000.0000 | 7.8400 |
| 2026-02-05 | 東北證券(000686) | 劉家薇 | 買入 | 2295000000.0000 | -- |
| 2026-01-23 | 中信證券(HK6030) | 馮重光 | 買入 | 2297270000.0000 | 8.3000 |
| 2026-01-12 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫海洋 | 買入 | 2370400000.0000 | -- |
| 2025-12-31 | 國泰海通(HK2611)證券 | 盛開 | 增持 | 2203000000.0000 | 8.2600 |
| 2025-12-29 | 中金公司(HK3908) | 林驥川 | 跑贏行業(yè) | 2198000000.0000 | 7.7800 |
| 2025-11-16 | 長江證券(000783) | 于旭輝 | 買入 | 2191000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中國銀河(HK6881) | 郝帥 | 推薦 | 2257000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華源證券 | 丁一 | 買入 | 2468000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 糜韓杰 | 買入 | 2267000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 東吳證券(601555) | 湯軍 | 買入 | 2210000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 光大證券(HK6178) | 姜浩 | 買入 | 2359000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國盛證券(002670) | 楊瑩 | 買入 | 2210000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 浙商證券(601878) | 馬莉 | 買入 | 2214000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中泰證券(600918) | 張瀟 | 買入 | 2322000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國金證券(600109) | 楊欣 | 買入 | 2209000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華西證券(002926) | 唐爽爽 | 買入 | 2204000000.0000 | -- |
| 2025-09-21 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 買入 | 2421000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
