3月9日,國泰海通(601211)證券發(fā)布關(guān)于威勝信息(688100)的評級研報(bào)。國泰海通(601211)證券給予威勝信息(688100)“增持”評級,目標(biāo)價(jià)不超過56.1元。其預(yù)測威勝信息(688100)2026年凈利潤為8.33億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共12家機(jī)構(gòu)發(fā)布了威勝信息(688100)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為56.10元,最低目標(biāo)價(jià)為51.00元,平均為53.11元;預(yù)測2026年凈利潤最高為8.97億元,最低為8.01億元,均值為8.49億元,較去年同比增長27.47%。
其中,評級方面,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 國泰海通(601211)證券 | 徐強(qiáng) | 增持 | 833000000.0000 | 56.1000 |
| 2026-03-04 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 鄧永康 | 推薦 | 879000000.0000 | -- |
| 2026-03-02 | 招商證券(HK6099) | 梁程加 | 強(qiáng)烈推薦 | 824000000.0000 | -- |
| 2026-03-01 | 華泰證券(HK6886) | 王興 | 增持 | 857780000.0000 | 52.2300 |
| 2026-03-01 | 中金公司(HK3908) | 車姝韻 | 跑贏行業(yè) | 818000000.0000 | 51.0000 |
| 2026-03-01 | 西部證券(002673) | 劉博 | 買入 | 801000000.0000 | -- |
| 2026-01-19 | 國盛證券(002670) | 宋嘉吉 | 買入 | 865000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 東興證券(601198) | 石偉晶 | 推薦 | 801000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 天風(fēng)證券(601162) | 王奕紅 | 買入 | 896520000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 華西證券(002926) | 馬軍 | 增持 | 872000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 長城證券(002939) | 侯賓 | 增持 | 886000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 浙商證券(601878) | 張建民 | 買入 | 858000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
