3月9日,國泰海通(601211)證券發(fā)布關(guān)于銀輪股份(002126)的評級研報。國泰海通(601211)證券給予銀輪股份(002126)“增持”評級,目標(biāo)價不超過64.5元。其預(yù)測銀輪股份(002126)2025年凈利潤為9.04億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共18家機構(gòu)發(fā)布了銀輪股份(002126)的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為64.50元,最低目標(biāo)價為46.63元,平均為55.96元;預(yù)測2025年凈利潤最高為10.55億元,最低為9.04億元,均值為9.72億元,較去年同比增長24.10%。
其中,評級方面,13家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 國泰海通(601211)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 904000000.0000 | 64.5000 |
| 2026-03-08 | 方正證券(601901) | 文姬 | 推薦 | 951000000.0000 | -- |
| 2026-03-06 | 東方證券(HK3958) | 姜雪晴 | 買入 | 962000000.0000 | 59.6700 |
| 2026-02-26 | 中金公司(HK3908) | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 939000000.0000 | 56.0000 |
| 2025-11-30 | 浙商證券(601878) | 張建民 | 買入 | 973050000.0000 | -- |
| 2025-11-14 | 長江證券(000783) | 高伊楠 | 買入 | 965000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 西部證券(002673) | 齊天翔 | 買入 | 987000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 太平洋(601099) | 劉虹辰 | 買入 | 947000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 甬興證券 | 王琎 | 買入 | 932000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中信證券(HK6030) | 李景濤 | 買入 | 1055000000.0000 | 53.0000 |
| 2025-10-30 | 華泰證券(HK6886) | 宋亭亭 | 買入 | 1004000000.0000 | 46.6300 |
| 2025-10-29 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 1002000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東吳證券(601555) | 黃細(xì)里 | 買入 | 970640000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 張力月 | 買入 | 958000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中泰證券(600918) | 何俊藝 | 買入 | 1048000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國元證券(000728) | 劉樂 | 增持 | 970390000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國盛證券(002670) | 丁逸朦 | 買入 | 954000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國金證券(600109) | 陳傳紅 | 買入 | 980000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
