3月9日,國盛證券(002670)發(fā)布關(guān)于珠江啤酒(002461)的評級研報。國盛證券(002670)給予珠江啤酒(002461)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測珠江啤酒(002461)2025年凈利潤為9.03億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計(jì)共12家機(jī)構(gòu)發(fā)布了珠江啤酒(002461)的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為12.10元,最低目標(biāo)價為11.00元,平均為11.66元;預(yù)測2025年凈利潤最高為9.78億元,最低為9.03億元,均值為9.46億元,較去年同比增長16.71%。
其中,評級方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 國盛證券(002670) | 李梓語 | 買入 | 903000000.0000 | -- |
| 2026-02-26 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 903000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 東北證券(000686) | 李強(qiáng) | 增持 | 974000000.0000 | 11.0000 |
| 2025-10-30 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 增持 | 948000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 長江證券(000783) | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 978000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 萬聯(lián)證券 | 陳雯 | 增持 | 951470000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 信達(dá)證券(601059) | 王雪驕 | 買入 | 943000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 中金公司(HK3908) | 季雯婕 | 跑贏行業(yè) | 948000000.0000 | 12.0000 |
| 2025-10-24 | 西南證券(600369) | 朱會振 | 買入 | 948000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 948000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 948000000.0000 | 12.1000 |
| 2025-10-23 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 955990000.0000 | 11.5200 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
