3月10日,東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于海博思創(chuàng)(688411)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東吳證券(601555)給予海博思創(chuàng)(688411)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過353元。其預(yù)測(cè)海博思創(chuàng)(688411)2025年凈利潤(rùn)為9.49億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共10家機(jī)構(gòu)發(fā)布了海博思創(chuàng)(688411)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為356.97元,最低目標(biāo)價(jià)為307.00元,平均為335.80元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為10.96億元,最低為9.27億元,均值為9.78億元,較去年同比增長(zhǎng)50.93%。
其中,評(píng)級(jí)方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 949000000.0000 | 353.0000 |
| 2026-03-02 | 中金公司(601995) | 張若熙 | 跑贏行業(yè) | 949000000.0000 | 312.0100 |
| 2026-02-12 | 華源證券 | 查浩 | 買入 | 930000000.0000 | -- |
| 2025-11-28 | 山西證券(002500) | 肖索 | 買入 | 932000000.0000 | -- |
| 2025-11-27 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 927000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 徐強(qiáng) | 增持 | 981000000.0000 | 356.9700 |
| 2025-11-11 | 東北證券(000686) | 韓金呈 | 買入 | 1096000000.0000 | 350.0000 |
| 2025-11-05 | 中信證券(HK6030) | 吳威辰 | 買入 | 938000000.0000 | 307.0000 |
| 2025-10-31 | 平安證券 | 李夢(mèng)強(qiáng) | 推薦 | 1077000000.0000 | -- |
| 2025-09-26 | 華金證券 | 賀朝暉 | 增持 | 999000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
