3月10日,東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于邁為股份(300751)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東吳證券(601555)給予邁為股份(300751)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)邁為股份(300751)2025年凈利潤(rùn)為7.65億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了邁為股份(300751)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為243.00元,最低目標(biāo)價(jià)為118.00元,平均為179.34元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為9.94億元,最低為7.65億元,均值為8.57億元,較去年同比下降7.42%。
其中,評(píng)級(jí)方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 東吳證券(601555) | 周爾雙 | 買(mǎi)入 | 765000000.0000 | -- |
| 2026-01-28 | 方正證券(601901) | 趙璐 | 推薦 | 807000000.0000 | -- |
| 2026-01-28 | 浙商證券(601878) | 王華君 | 買(mǎi)入 | 780000000.0000 | -- |
| 2026-01-12 | 中信證券(600030) | 劉海博 | 買(mǎi)入 | 919000000.0000 | 243.0000 |
| 2026-01-03 | 華源證券 | 劉曉寧 | 買(mǎi)入 | 923000000.0000 | -- |
| 2025-12-31 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 肖群稀 | 增持 | 896000000.0000 | 225.9400 |
| 2025-12-29 | 華鑫證券 | 張涵 | 買(mǎi)入 | 765000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 中金公司(HK3908) | 嚴(yán)佳 | 跑贏行業(yè) | 783000000.0000 | 118.0000 |
| 2025-11-01 | 華泰證券(HK6886) | 倪正洋 | 買(mǎi)入 | 911870000.0000 | 130.4000 |
| 2025-10-29 | 國(guó)金證券(600109) | 姚遙 | 買(mǎi)入 | 885000000.0000 | -- |
| 2025-09-27 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買(mǎi)入 | 994000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
