3月10日,國(guó)泰海通(HK2611)證券發(fā)布關(guān)于新城控股(601155)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)泰海通(HK2611)證券給予新城控股(601155)“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)18.34元。其預(yù)測(cè)新城控股(601155)2025年凈利潤(rùn)為8.38億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了新城控股(601155)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為22.00元,最低目標(biāo)價(jià)為18.34元,平均為19.44元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為10.56億元,最低為7.60億元,均值為8.98億元,較去年同比增長(zhǎng)19.31%。
其中,評(píng)級(jí)方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 涂力磊 | 增持 | 838000000.0000 | 18.3400 |
| 2026-01-27 | 中信證券(HK6030) | 陳聰 | 買入 | 913000000.0000 | 22.0000 |
| 2025-12-01 | 中金公司(HK3908) | 宋志達(dá) | 跑贏行業(yè) | 1056000000.0000 | 18.5000 |
| 2025-11-07 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 郭鎮(zhèn) | 買入 | 826000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 劉義 | 買入 | 810000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 華泰證券(HK6886) | 劉璐 | 買入 | 833210000.0000 | 18.9000 |
| 2025-10-31 | 西南證券(600369) | 李垚 | 買入 | 851090000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 胡孝宇 | 推薦 | 1017000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 平安證券 | 楊侃 | 推薦 | 760000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東北證券(000686) | 劉清海 | 買入 | 925000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 開(kāi)源證券 | 齊東 | 買入 | 1045000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
