3月10日,2家機構(gòu)更新同花順(300033)評級。
東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于同花順(300033)的評級研報。東吳證券(601555)給予同花順(300033)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測同花順(300033)2026年凈利潤為47.09億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于同花順(300033)的評級研報。中金公司(601995)給予同花順(300033)“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價不超過435元。其預(yù)測同花順(300033)2026年凈利潤為40.13億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共16家機構(gòu)發(fā)布了同花順(300033)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為462.40元,最低目標(biāo)價為395.48元,平均為438.20元;預(yù)測2026年凈利潤最高為47.09億元,最低為27.49億元,均值為36.56億元,較去年同比增長14.08%。
其中,評級方面,10家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”,2家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 中金公司(601995) | 樊優(yōu) | 跑贏行業(yè) | 4013000000.0000 | 435.0000 |
| 2026-03-10 | 東吳證券(601555) | 孫婷 | 買入 | 4709000000.0000 | -- |
| 2026-01-27 | 國海證券(000750) | 劉熹 | 買入 | 3896000000.0000 | -- |
| 2026-01-21 | 國盛證券(002670) | 孫行臻 | 買入 | 3925000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 長江證券(000783) | 吳一凡 | 買入 | 3700000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華安證券(600909) | 金榮 | 買入 | 3610000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 陳福 | 買入 | 3482000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 民生證券 | 呂偉 | 推薦 | 3325000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 華泰證券(HK6886) | 謝春生 | 買入 | 4059000000.0000 | 395.4800 |
| 2025-10-23 | 中泰證券(600918) | 孫行臻 | 買入 | 3133000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 平安證券 | 閆磊 | 推薦 | 3122000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉欣琦 | 增持 | 3995000000.0000 | 462.4000 |
| 2025-10-22 | 方正證券(601901) | 許旖珊 | 強烈推薦 | 3504000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 招商證券(HK6099) | 劉玉萍 | 強烈推薦 | 4092000000.0000 | -- |
| 2025-09-29 | 太平洋(601099) | 夏羋卬 | 買入 | 3189110000.0000 | -- |
| 2025-09-15 | 西南證券(600369) | 王湘杰 | 買入 | 2749440000.0000 | 459.9000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
