3月10日,開(kāi)源證券發(fā)布關(guān)于大金重工(002487)的評(píng)級(jí)研報(bào)。開(kāi)源證券給予大金重工(002487)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)大金重工(002487)2026年凈利潤(rùn)為16.02億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共15家機(jī)構(gòu)發(fā)布了大金重工(002487)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為59.00元,最低目標(biāo)價(jià)為47.20元,平均為53.10元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為17.19億元,最低為14.13億元,均值為16.04億元,較去年同比增長(zhǎng)45.36%。
其中,評(píng)級(jí)方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 開(kāi)源證券 | 殷晟路 | 買入 | 1602000000.0000 | -- |
| 2026-03-09 | 國(guó)聯(lián)民生(601456) | 鄧永康 | 推薦 | 1641000000.0000 | -- |
| 2026-03-08 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買入 | 1717000000.0000 | -- |
| 2026-03-06 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 1719000000.0000 | -- |
| 2026-03-06 | 國(guó)金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 1657000000.0000 | -- |
| 2025-11-19 | 中泰證券(600918) | 曾彪 | 買入 | 1413000000.0000 | -- |
| 2025-11-14 | 長(zhǎng)城證券(002939) | 張磊 | 買入 | 1674000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 1601000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 國(guó)盛證券(002670) | 楊潤(rùn)思 | 買入 | 1661000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 中航證券 | 王卓亞 | 買入 | 1434260000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中銀證券(601696) | 陶波 | 買入 | 1550000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 1622000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 財(cái)信證券 | 袁瑋志 | 買入 | 1505000000.0000 | 53.1000000000000000 |
| 2025-10-28 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 黃林 | 推薦 | 1643160000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 增持 | 1617000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
