3月10日,華泰證券(601688)發(fā)布關于新和成(002001)的評級研報。華泰證券(601688)給予新和成(002001)“買入”評級,目標價不超過52.63元。其預測新和成(002001)2025年凈利潤為67.33億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共11家機構發(fā)布了新和成(002001)的研究報告,預測2025年最高目標價為52.63元,最低目標價為30.35元,平均為41.49元;預測2025年凈利潤最高為69.60億元,最低為65.19億元,均值為66.96億元,較去年同比增長14.10%。
其中,評級方面,8家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 華泰證券(601688) | 張雄 | 買入 | 6733000000.0000 | 52.6300 |
| 2026-02-25 | 華源證券 | 李輝 | 買入 | 6764000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 華安證券(600909) | 王強峰 | 買入 | 6519000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 長城證券(002939) | 肖亞平 | 買入 | 6547000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 興業(yè)證券(601377) | 吉金 | 增持 | 6558000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東吳證券(601555) | 陳淑嫻 | 買入 | 6636000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國海證券(000750) | 李永磊 | 買入 | 6960000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 6693000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 浙商證券(601878) | 李輝 | 買入 | 6610000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中金公司(HK3908) | 賈雄偉 | 跑贏行業(yè) | 6788000000.0000 | 30.3500 |
| 2025-10-28 | 招商證券(HK6099) | 周錚 | 增持 | 6847000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
