3月10日,國泰海通(601211)證券發(fā)布關(guān)于華新建材(600801)的評級研報。國泰海通(601211)證券給予華新建材(600801)“增持”評級,目標(biāo)價不超過27.37元。其預(yù)測華新建材(600801)2025年凈利潤為27.99億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了華新建材(600801)的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為28.71元,最低目標(biāo)價為25.00元,平均為26.60元;預(yù)測2025年凈利潤最高為34.22億元,最低為27.99億元,均值為30.40億元,較去年同比增長25.83%。
其中,評級方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 國泰海通(601211)證券 | 鮑雁辛 | 增持 | 2799000000.0000 | 27.3700 |
| 2025-12-29 | 中國銀河(HK6881) | 賈亞萌 | 推薦 | 3019000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 華源證券 | 戴銘余 | 增持 | 3422000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 天風(fēng)證券(601162) | 鮑榮富 | 買入 | 2971220000.0000 | 28.7100 |
| 2025-11-03 | 興業(yè)證券(601377) | 季賢東 | 增持 | 2919000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 長江證券(000783) | 范超 | 買入 | 3116000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中信證券(HK6030) | 孫明新 | 買入 | 3170000000.0000 | 25.0000 |
| 2025-10-27 | 中泰證券(600918) | 孫穎 | 買入 | 2990000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 東吳證券(601555) | 黃詩濤 | 增持 | 3060000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 平安證券 | 鄭南宏 | 推薦 | 3160000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 方正證券(601901) | 韓宇 | 強(qiáng)烈推薦 | 3031000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 謝璐 | 買入 | 3028000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 國投證券 | 董文靜 | 買入 | 3019000000.0000 | 25.2000 |
| 2025-10-25 | 國金證券(600109) | 李陽 | 買入 | 2926000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 華泰證券(HK6886) | 方晏荷 | 買入 | 2981000000.0000 | 26.7000 |
| 2025-10-25 | 西部證券(002673) | 張欣劼 | 買入 | 3036000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
