3月10日,2家機(jī)構(gòu)更新寧德時(shí)代(300750)評(píng)級(jí)。
華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于寧德時(shí)代(300750)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華泰證券(601688)給予寧德時(shí)代(300750)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過525.62元。其預(yù)測(cè)寧德時(shí)代(300750)2026年凈利潤(rùn)為922.65億元。
東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于寧德時(shí)代(300750)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東吳證券(601555)給予寧德時(shí)代(300750)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過618元。其預(yù)測(cè)寧德時(shí)代(300750)2026年凈利潤(rùn)為940.35億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共28家機(jī)構(gòu)發(fā)布了寧德時(shí)代(300750)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為618.00元,最低目標(biāo)價(jià)為401.65元,平均為487.45元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為947.98億元,最低為801.52億元,均值為878.89億元,較去年同比增長(zhǎng)21.73%。
其中,評(píng)級(jí)方面,21家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 華泰證券(601688) | 劉俊 | 買入 | 92265000000.0000 | 525.6200 |
| 2026-03-10 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 94035000000.0000 | 618.0000 |
| 2026-03-09 | 國(guó)金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 94798000000.0000 | -- |
| 2026-02-11 | 中信證券(600030) | 吳威辰 | 買入 | 86315000000.0000 | 473.0000 |
| 2026-01-31 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 90024000000.0000 | -- |
| 2026-01-13 | 東北證券(000686) | 李恒光 | 增持 | 89184000000.0000 | -- |
| 2025-11-27 | 長(zhǎng)城證券(002939) | 張磊 | 買入 | 90636000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 甬興證券 | 開文明 | 買入 | 84377000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 興業(yè)證券(601377) | 王帥 | 買入 | 86763000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 陳子坤 | 買入 | 89092000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買入 | 91461000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 開源證券 | 殷晟路 | 買入 | 90220000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 90887000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 國(guó)海證券(000750) | 李航 | 買入 | 89334000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 國(guó)投證券 | 王倜 | 買入 | 91633000000.0000 | 401.6500 |
| 2025-10-24 | 中銀證券(601696) | 武佳雄 | 買入 | 86399000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 平安證券 | 李夢(mèng)強(qiáng) | 強(qiáng)烈推薦 | 85445000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 財(cái)信證券 | 楊鑫 | 買入 | 87245000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 西南證券(600369) | 韓晨 | 買入 | 82284270000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 91245000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 中郵證券 | 虞潔攀 | 增持 | 86039680000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 曾韜 | 推薦 | 80152000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 華興證券 | 王一鳴 | 買入 | 87160000000.0000 | 476.0000 |
| 2025-10-22 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 徐強(qiáng) | 增持 | 88026000000.0000 | 501.5900 |
| 2025-10-21 | 中金公司(HK3908) | 王穎東 | 跑贏行業(yè) | 87980000000.0000 | 445.0000 |
| 2025-10-21 | 交銀國(guó)際(HK3329)證券 | 李柳曉 | 買入 | 82462000000.0000 | 458.7500 |
| 2025-10-21 | 東莞證券 | 黃秀瑜 | 買入 | 84631730000.0000 | -- |
| 2025-09-11 | 太平洋(601099) | 譚甘露 | 買入 | 80800000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
