3月10日,國(guó)海證券(000750)發(fā)布關(guān)于中聯(lián)重科(000157)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)海證券(000750)給予中聯(lián)重科(000157)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)中聯(lián)重科(000157)2025年凈利潤(rùn)為48.06億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共15家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中聯(lián)重科(000157)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為11.00元,最低目標(biāo)價(jià)為9.32元,平均為10.37元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為52.06億元,最低為43.19億元,均值為49.32億元,較去年同比增長(zhǎng)40.11%。
其中,評(píng)級(jí)方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 國(guó)海證券(000750) | 張鈺瑩 | 買入 | 4806000000.0000 | -- |
| 2026-01-27 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 趙智勇 | 買入 | 4904000000.0000 | -- |
| 2026-01-11 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 買入 | 4930000000.0000 | -- |
| 2025-11-22 | 華鑫證券 | 尤少煒 | 買入 | 4319000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 財(cái)信證券 | 陳郁雙 | 買入 | 4958000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 肖群稀 | 增持 | 5206000000.0000 | 10.8000 |
| 2025-11-06 | 中金公司(HK3908) | 鄒靖 | 跑贏行業(yè) | 5017000000.0000 | 11.0000 |
| 2025-11-04 | 東莞證券 | 謝少威 | 買入 | 4972000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 東吳證券(601555) | 周爾雙 | 買入 | 5038000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 招商證券(HK6099) | 郭倩倩 | 強(qiáng)烈推薦 | 4914000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 光大證券(HK6178) | 陳佳寧 | 買入 | 5002000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 華西證券(002926) | 黃瑞連 | 買入 | 5044000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 麥高證券 | 谷誠(chéng) | 買入 | 5039850000.0000 | 9.3200 |
| 2025-10-30 | 國(guó)金證券(600109) | 滿在朋 | 增持 | 5086000000.0000 | -- |
| 2025-10-16 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 代川 | 買入 | 4750000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
