3月10日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于尚太科技(001301)的評級研報。中信證券(600030)給予尚太科技(001301)“買入”評級,目標(biāo)價不超過105元。其預(yù)測尚太科技(001301)2025年凈利潤為9.95億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共8家機構(gòu)發(fā)布了尚太科技(001301)的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為130.32元,最低目標(biāo)價為105.00元,平均為120.44元;預(yù)測2025年凈利潤最高為10.40億元,最低為9.95億元,均值為10.13億元,較去年同比增長20.80%。
其中,評級方面,6家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 中信證券(600030) | 吳威辰 | 買入 | 995000000.0000 | 105.0000 |
| 2025-12-29 | 華鑫證券 | 黎江濤 | 買入 | 1029000000.0000 | -- |
| 2025-11-27 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 1040000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 中銀證券(601696) | 武佳雄 | 增持 | 1003000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 1010000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 財信證券 | 楊鑫 | 買入 | 1000000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 華泰證券(HK6886) | 劉俊 | 買入 | 1016000000.0000 | 130.3200 |
| 2025-10-28 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 1008410000.0000 | 126.0000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
