3月10日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于比亞迪(002594)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中信證券(600030)給予比亞迪(002594)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)132元。其預(yù)測(cè)比亞迪(002594)2025年凈利潤(rùn)為354.56億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共28家機(jī)構(gòu)發(fā)布了比亞迪(002594)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為135.70元,最低目標(biāo)價(jià)為113.11元,平均為123.21元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為428.45億元,最低為322.49億元,均值為359.82億元,較去年同比下降10.61%。
其中,評(píng)級(jí)方面,17家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 中信證券(600030) | 尹欣馳 | 買入 | 35456000000.0000 | 132.0000 |
| 2026-03-09 | 中泰證券(600918) | 何俊藝 | 買入 | 39541000000.0000 | -- |
| 2026-03-08 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 35072000000.0000 | 113.1100 |
| 2026-03-06 | 華金證券 | 黃程保 | 買入 | 34666000000.0000 | -- |
| 2026-03-06 | 中金公司(HK3908) | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 36503000000.0000 | 120.0000 |
| 2026-03-06 | 華泰證券(HK6886) | 宋亭亭 | 買入 | 34969000000.0000 | 130.6300 |
| 2026-03-06 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 高伊楠 | 買入 | 34986000000.0000 | -- |
| 2026-03-02 | 開(kāi)源證券 | 鄧健全 | 買入 | 34906000000.0000 | -- |
| 2026-02-05 | 國(guó)海證券(000750) | 戴暢 | 買入 | 35734000000.0000 | -- |
| 2026-02-03 | 招商證券(HK6099) | 汪劉勝 | 強(qiáng)烈推薦 | 34698000000.0000 | -- |
| 2026-02-03 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 崔琰 | 推薦 | 37249000000.0000 | -- |
| 2026-02-03 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 35011000000.0000 | 124.0000 |
| 2026-02-02 | 方正證券(601901) | 文姬 | 推薦 | 35508000000.0000 | -- |
| 2026-02-02 | 國(guó)金證券(600109) | 徐慧雄 | 買入 | 34626000000.0000 | -- |
| 2025-12-08 | 長(zhǎng)城證券(002939) | 梅蕓 | 增持 | 38887000000.0000 | -- |
| 2025-12-03 | 華龍證券 | 楊陽(yáng) | 買入 | 36814000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 西南證券(600369) | 鄭連聲 | 買入 | 42845000000.0000 | 120.3000 |
| 2025-11-11 | 興業(yè)證券(601377) | 董曉彬 | 增持 | 36673000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 石金漫 | 推薦 | 38119420000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 西部證券(002673) | 齊天翔 | 買入 | 35350000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 浦銀國(guó)際 | 沈岱 | 買入 | 35353000000.0000 | 117.0000 |
| 2025-11-04 | 光大證券(HK6178) | 倪昱婧 | 買入 | 32504000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 37249000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 太平洋(601099) | 劉虹辰 | 買入 | 35572000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 海通國(guó)際 | 王沈昱 | 優(yōu)于大市 | 32249000000.0000 | 116.1600 |
| 2025-11-01 | 國(guó)元證券(000728) | 劉樂(lè) | 買入 | 38465130000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 32473000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國(guó)投證券 | 徐慧雄 | 買入 | 36030000000.0000 | 135.7000 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
