3月11日,國金證券(600109)發(fā)布關(guān)于工業(yè)富聯(lián)(601138)的評級研報。國金證券(600109)給予工業(yè)富聯(lián)(601138)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測工業(yè)富聯(lián)(601138)2026年凈利潤為596.17億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共21家機(jī)構(gòu)發(fā)布了工業(yè)富聯(lián)(601138)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為100.00元,最低目標(biāo)價為72.57元,平均為85.19元;預(yù)測2026年凈利潤最高為757.76億元,最低為469.08億元,均值為608.02億元,較去年同比增長72.32%。
其中,評級方面,16家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 國金證券(600109) | 張真楨 | 買入 | 59617000000.0000 | -- |
| 2026-03-01 | 國泰海通(HK2611)證券 | 楊林 | 增持 | 57642000000.0000 | 72.5700 |
| 2026-02-01 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 方競 | 推薦 | 62601000000.0000 | -- |
| 2026-01-31 | 國海證券(000750) | 劉熹 | 買入 | 65283000000.0000 | -- |
| 2026-01-30 | 中銀證券(601696) | 李圣宣 | 買入 | 64457000000.0000 | -- |
| 2026-01-29 | 信達(dá)證券(601059) | 莫文宇 | 買入 | 68242000000.0000 | -- |
| 2026-01-29 | 中金公司(HK3908) | 彭虎 | 跑贏行業(yè) | 75776000000.0000 | 77.6800 |
| 2026-01-28 | 華泰證券(HK6886) | 黃樂平 | 買入 | 55006000000.0000 | 100.0000 |
| 2025-12-31 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 54891920000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 長江證券(000783) | 楊洋 | 買入 | 58231000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 中泰證券(600918) | 王芳 | 買入 | 66900000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 國投證券 | 馬良 | 買入 | 51052000000.0000 | 89.9500 |
| 2025-11-06 | 山西證券(002500) | 方聞千 | 買入 | 55424000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 華安證券(600909) | 陳耀波 | 增持 | 66800000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 東方證券(HK3958) | 韓瀟銳 | 買入 | 56812000000.0000 | 82.9400 |
| 2025-10-31 | 國元證券(000728) | 宇之光 | 買入 | 46907780000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 民生證券 | 方競 | 推薦 | 65021000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 王亮 | 買入 | 75146000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 上海證券 | 劉京昭 | 買入 | 48426000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國盛證券(002670) | 鄭震湘 | 買入 | 52425000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中信證券(HK6030) | 楊澤原 | 買入 | 70188000000.0000 | 88.0000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
