3月11日,東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于老鳳祥(600612)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東吳證券(601555)給予老鳳祥(600612)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)老鳳祥(600612)2025年凈利潤為17.55億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共12家機(jī)構(gòu)發(fā)布了老鳳祥(600612)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為63.00元,最低目標(biāo)價(jià)為60.51元,平均為61.34元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤最高為17.72億元,最低為16.16億元,均值為16.97億元,較去年同比下降12.96%。
其中,評(píng)級(jí)方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買入 | 1755000000.0000 | -- |
| 2026-03-08 | 中金公司(601995) | 楊潤渤 | 跑贏行業(yè) | 1755000000.0000 | 60.5100 |
| 2026-03-08 | 東方證券(600958) | 施紅梅 | 買入 | 1755000000.0000 | 60.5200 |
| 2026-03-07 | 國盛證券(002670) | 楊瑩 | 買入 | 1755000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 方正證券(601901) | 周昕 | 推薦 | 1616000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 長江證券(000783) | 李錦 | 買入 | 1636000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 1628000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 信達(dá)證券(601059) | 范欣悅 | 買入 | 1657000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 1647000000.0000 | 63.0000 |
| 2025-10-01 | 天風(fēng)證券(601162) | 何富麗 | 買入 | 1710400000.0000 | -- |
| 2025-09-29 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 增持 | 1772000000.0000 | -- |
| 2025-09-21 | 甬興證券 | 張洪樂 | 買入 | 1678000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
