3月11日,渤海證券發(fā)布關(guān)于羅萊生活(002293)的評級研報(bào)。渤海證券給予羅萊生活(002293)“增持”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測羅萊生活(002293)2025年凈利潤為5.09億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共15家機(jī)構(gòu)發(fā)布了羅萊生活(002293)的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為11.55元,最低目標(biāo)價(jià)為9.83元,平均為10.81元;預(yù)測2025年凈利潤最高為5.31億元,最低為5.08億元,均值為5.18億元,較去年同比增長19.63%。
其中,評級方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 渤海證券 | 袁藝博 | 增持 | 509000000.0000 | -- |
| 2026-01-15 | 信達(dá)證券(601059) | 姜文鏹 | 買入 | 526000000.0000 | -- |
| 2025-12-01 | 東方證券(HK3958) | 施紅梅 | 增持 | 529000000.0000 | 11.3400 |
| 2025-11-11 | 長江證券(000783) | 于旭輝 | 買入 | 514000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫海洋 | 買入 | 507970000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 東吳證券(601555) | 湯軍 | 買入 | 519000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 興業(yè)證券(601377) | 趙宇 | 增持 | 518000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中信證券(HK6030) | 馮重光 | 買入 | 522000000.0000 | 10.5000 |
| 2025-10-29 | 中國銀河(HK6881) | 郝帥 | 推薦 | 512000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中金公司(HK3908) | 林驥川 | 跑贏行業(yè) | 531000000.0000 | 11.5500 |
| 2025-10-28 | 東北證券(000686) | 劉家薇 | 買入 | 512000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 國泰海通(HK2611)證券 | 盛開 | 增持 | 512000000.0000 | 9.8300 |
| 2025-10-28 | 國盛證券(002670) | 楊瑩 | 買入 | 522000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 浙商證券(601878) | 馬莉 | 買入 | 511000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 華西證券(002926) | 唐爽爽 | 買入 | 522000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
