3月11日,國(guó)盛證券(002670)發(fā)布關(guān)于華利集團(tuán)(300979)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)盛證券(002670)給予華利集團(tuán)(300979)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)華利集團(tuán)(300979)2025年凈利潤(rùn)為32.07億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共27家機(jī)構(gòu)發(fā)布了華利集團(tuán)(300979)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為75.48元,最低目標(biāo)價(jià)為56.50元,平均為67.16元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為35.15億元,最低為32.07億元,均值為33.96億元,較去年同比下降11.56%。
其中,評(píng)級(jí)方面,19家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 國(guó)盛證券(002670) | 楊瑩 | 買入 | 3207000000.0000 | -- |
| 2025-12-28 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫海洋 | 買入 | 3466910000.0000 | -- |
| 2025-12-19 | 海通國(guó)際 | 寇媛媛 | 優(yōu)于大市 | 3388000000.0000 | 56.5000 |
| 2025-11-11 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 于旭輝 | 買入 | 3365000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 盛開 | 增持 | 3248000000.0000 | 75.4800 |
| 2025-11-09 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 買入 | 3482000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 方正證券(601901) | 陳佳妮 | 強(qiáng)烈推薦 | 3440000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 糜韓杰 | 買入 | 3435000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 東吳證券(601555) | 湯軍 | 買入 | 3411000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 興業(yè)證券(601377) | 趙宇 | 買入 | 3285000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中信證券(HK6030) | 馮重光 | 買入 | 3279000000.0000 | 70.0000 |
| 2025-10-31 | 東北證券(000686) | 劉家薇 | 買入 | 3476000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 郝帥 | 推薦 | 3318000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東方證券(HK3958) | 施紅梅 | 買入 | 3277000000.0000 | 67.4400 |
| 2025-10-31 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 李瀅 | 增持 | 3512850000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華福證券 | 謝麗媛 | 買入 | 3457000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 山西證券(002500) | 王馮 | 買入 | 3420000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 3390000000.0000 | 63.2200 |
| 2025-10-30 | 華源證券 | 丁一 | 買入 | 3515000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 光大證券(HK6178) | 姜浩 | 買入 | 3378000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中泰證券(600918) | 張瀟 | 買入 | 3322000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中金公司(HK3908) | 林驥川 | 跑贏行業(yè) | 3388000000.0000 | 70.3400 |
| 2025-10-29 | 浙商證券(601878) | 馬莉 | 買入 | 3329000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 招商證券(HK6099) | 劉麗 | 強(qiáng)烈推薦 | 3444000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國(guó)金證券(600109) | 楊欣 | 買入 | 3451000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 華西證券(002926) | 唐爽爽 | 買入 | 3512000000.0000 | -- |
| 2025-09-15 | 長(zhǎng)城證券(002939) | 黃淑妍 | 增持 | 3508000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
