3月11日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于邁為股份(300751)的評級研報。中信證券(600030)給予邁為股份(300751)“買入”評級,目標(biāo)價不超過382元。其預(yù)測邁為股份(300751)2025年凈利潤為9.17億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了邁為股份(300751)的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為382.00元,最低目標(biāo)價為118.00元,平均為214.09元;預(yù)測2025年凈利潤最高為9.94億元,最低為7.65億元,均值為8.57億元,較去年同比下降7.44%。
其中,評級方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 中信證券(600030) | 劉海博 | 買入 | 917000000.0000 | 382.0000 |
| 2026-03-10 | 東吳證券(601555) | 周爾雙 | 買入 | 765000000.0000 | -- |
| 2026-01-28 | 方正證券(601901) | 趙璐 | 推薦 | 807000000.0000 | -- |
| 2026-01-28 | 浙商證券(601878) | 王華君 | 買入 | 780000000.0000 | -- |
| 2026-01-03 | 華源證券 | 劉曉寧 | 買入 | 923000000.0000 | -- |
| 2025-12-31 | 國泰海通(HK2611)證券 | 肖群稀 | 增持 | 896000000.0000 | 225.9400 |
| 2025-12-29 | 華鑫證券 | 張涵 | 買入 | 765000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 中金公司(HK3908) | 嚴(yán)佳 | 跑贏行業(yè) | 783000000.0000 | 118.0000 |
| 2025-11-01 | 華泰證券(HK6886) | 倪正洋 | 買入 | 911870000.0000 | 130.4000 |
| 2025-10-29 | 國金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 885000000.0000 | -- |
| 2025-09-27 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買入 | 994000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
