3月12日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于工業(yè)富聯(lián)(601138)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華泰證券(601688)給予工業(yè)富聯(lián)(601138)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)93元。其預(yù)測(cè)工業(yè)富聯(lián)(601138)2026年凈利潤(rùn)為560.13億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共21家機(jī)構(gòu)發(fā)布了工業(yè)富聯(lián)(601138)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為93.00元,最低目標(biāo)價(jià)為72.57元,平均為84.02元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為757.76億元,最低為469.08億元,均值為608.35億元,較去年同比增長(zhǎng)72.41%。
其中,評(píng)級(jí)方面,16家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 華泰證券(601688) | 黃樂(lè)平 | 買入 | 56013000000.0000 | 93.0000 |
| 2026-03-11 | 國(guó)海證券(000750) | 劉熹 | 買入 | 64972000000.0000 | -- |
| 2026-03-11 | 國(guó)金證券(600109) | 張真楨 | 買入 | 59617000000.0000 | -- |
| 2026-03-01 | 國(guó)泰海通(601211)證券 | 楊林 | 增持 | 57642000000.0000 | 72.5700 |
| 2026-02-01 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 方競(jìng) | 推薦 | 62601000000.0000 | -- |
| 2026-01-30 | 中銀證券(601696) | 李圣宣 | 買入 | 64457000000.0000 | -- |
| 2026-01-29 | 信達(dá)證券(601059) | 莫文宇 | 買入 | 68242000000.0000 | -- |
| 2026-01-29 | 中金公司(HK3908) | 彭虎 | 跑贏行業(yè) | 75776000000.0000 | 77.6800 |
| 2025-12-31 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 54891920000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 楊洋 | 買入 | 58231000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 中泰證券(600918) | 王芳 | 買入 | 66900000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 國(guó)投證券 | 馬良 | 買入 | 51052000000.0000 | 89.9500 |
| 2025-11-06 | 山西證券(002500) | 方聞千 | 買入 | 55424000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 華安證券(600909) | 陳耀波 | 增持 | 66800000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 東方證券(HK3958) | 韓瀟銳 | 買入 | 56812000000.0000 | 82.9400 |
| 2025-10-31 | 國(guó)元證券(000728) | 宇之光 | 買入 | 46907780000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 民生證券 | 方競(jìng) | 推薦 | 65021000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 王亮 | 買入 | 75146000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 上海證券 | 劉京昭 | 買入 | 48426000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國(guó)盛證券(002670) | 鄭震湘 | 買入 | 52425000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中信證券(HK6030) | 楊澤原 | 買入 | 70188000000.0000 | 88.0000 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
