3月12日,萬聯(lián)證券發(fā)布關(guān)于老鳳祥(600612)的評級研報。萬聯(lián)證券給予老鳳祥(600612)“增持”評級,但未給出目標價。其預(yù)測老鳳祥(600612)2025年凈利潤為17.55億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共13家機構(gòu)發(fā)布了老鳳祥(600612)的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為63.00元,最低目標價為60.51元,平均為61.34元;預(yù)測2025年凈利潤最高為17.72億元,最低為16.16億元,均值為17.01億元,較去年同比下降12.74%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 萬聯(lián)證券 | 李瀅 | 增持 | 1754960000.0000 | -- |
| 2026-03-11 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買入 | 1755000000.0000 | -- |
| 2026-03-08 | 中金公司(601995) | 楊潤渤 | 跑贏行業(yè) | 1755000000.0000 | 60.5100 |
| 2026-03-08 | 東方證券(600958) | 施紅梅 | 買入 | 1755000000.0000 | 60.5200 |
| 2026-03-07 | 國盛證券(002670) | 楊瑩 | 買入 | 1755000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 方正證券(601901) | 周昕 | 推薦 | 1616000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 長江證券(000783) | 李錦 | 買入 | 1636000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 1628000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 信達證券(601059) | 范欣悅 | 買入 | 1657000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 1647000000.0000 | 63.0000 |
| 2025-10-01 | 天風(fēng)證券(601162) | 何富麗 | 買入 | 1710400000.0000 | -- |
| 2025-09-29 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 增持 | 1772000000.0000 | -- |
| 2025-09-21 | 甬興證券 | 張洪樂 | 買入 | 1678000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
