3月12日,國泰海通(601211)證券發(fā)布關于榮昌生物(688331)的評級研報。國泰海通(601211)證券給予榮昌生物(688331)“增持”評級,目標價不超過143.89元。其預測榮昌生物(688331)2025年凈利潤為6.44億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共9家機構發(fā)布了榮昌生物(688331)的研究報告,預測2025年最高目標價為151.81元,最低目標價為129.00元,平均為141.57元;預測2025年凈利潤最高為7.16億元,最低為-8.85億元,均值為-3.53億元,該公司去年凈利潤為-14.68億元。
其中,評級方面,7家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 國泰海通(601211)證券 | 余文心 | 增持 | 644000000.0000 | 143.8900 |
| 2026-01-31 | 華泰證券(HK6886) | 代雯 | 買入 | 716030000.0000 | 151.8100 |
| 2026-01-22 | 甬興證券 | 彭波 | 買入 | -646000000.0000 | -- |
| 2026-01-21 | 中信證券(HK6030) | 鄭浩洋 | 買入 | -261000000.0000 | 129.0000 |
| 2026-01-15 | 東北證券(000686) | 葉菁 | 買入 | -885000000.0000 | -- |
| 2026-01-13 | 華安證券(600909) | 譚國超 | 買入 | -763000000.0000 | -- |
| 2025-11-29 | 興業(yè)證券(601377) | 黃翰漾 | 增持 | -449000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 東海證券 | 杜永宏 | 買入 | -875000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國金證券(600109) | 甘壇煥 | 買入 | -654000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據來源:同花順(300033)iFinD)
