3月12日,華源證券發(fā)布關(guān)于同力股份的評級研報。華源證券給予同力股份“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測同力股份2025年凈利潤為8.58億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共7家機(jī)構(gòu)發(fā)布了同力股份的研究報告,預(yù)測2025年平均目標(biāo)價31.00元;預(yù)測2025年凈利潤最高為8.95億元,最低為8.58億元,均值為8.73億元,較去年同比增長10.07%。
其中,評級方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 華源證券 | 趙昊 | 買入 | 858000000.0000 | -- |
| 2026-03-02 | 開源證券 | 諸海濱 | 買入 | 858000000.0000 | -- |
| 2026-02-28 | 東吳證券(601555) | 朱潔羽 | 買入 | 858000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 買入 | 890000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 中信證券(600030) | 劉易 | 買入 | 882000000.0000 | 31.0000 |
| 2025-11-02 | 方正證券(601901) | 王玉 | 推薦 | 895000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東海證券 | 商儉 | 買入 | 869380000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
