3月12日,長(zhǎng)江證券(000783)發(fā)布關(guān)于成都銀行(601838)的評(píng)級(jí)研報(bào)。長(zhǎng)江證券(000783)給予成都銀行(601838)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)成都銀行(601838)2025年凈利潤(rùn)為133.89億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共18家機(jī)構(gòu)發(fā)布了成都銀行(601838)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為23.25元,最低目標(biāo)價(jià)為19.03元,平均為21.15元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為138.51億元,最低為133.27億元,均值為135.74億元,較去年同比增長(zhǎng)5.56%。
其中,評(píng)級(jí)方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 馬祥云 | 買入 | 13388507000.0000 | -- |
| 2026-03-05 | 華泰證券(601688) | 沈娟 | 買入 | 13515000000.0000 | 23.2500 |
| 2025-11-05 | 東方證券(600958) | 屈俊 | 買入 | 13506000000.0000 | 19.0300 |
| 2025-11-03 | 中信證券(600030) | 肖斐斐 | 增持 | 13559000000.0000 | 21.6000 |
| 2025-11-02 | 國(guó)海證券(000750) | 林加力 | 買入 | 13327000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 興業(yè)證券(601377) | 陳紹興 | 買入 | 13570000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 方正證券(601901) | 許旖珊 | 推薦 | 13661000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 浙商證券(601878) | 梁鳳潔 | 買入 | 13545000000.0000 | 21.1200 |
| 2025-10-29 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 倪軍 | 買入 | 13851000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國(guó)投證券 | 李雙 | 買入 | 13569000000.0000 | 21.9400 |
| 2025-10-29 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 馬婷婷 | 增持 | 13506000000.0000 | 21.2000 |
| 2025-10-29 | 天風(fēng)證券(601162) | 劉杰 | 買入 | 13700000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中泰證券(600918) | 戴志鋒 | 增持 | 13647000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 平安證券 | 袁喆奇 | 強(qiáng)烈推薦 | 13831000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 光大證券(HK6178) | 王一峰 | 增持 | 13400000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中金公司(HK3908) | 嚴(yán)佳卉 | 跑贏行業(yè) | 13559000000.0000 | 19.8800 |
| 2025-10-28 | 招商證券(HK6099) | 王先爽 | 強(qiáng)烈推薦 | 13480000000.0000 | -- |
| 2025-10-09 | 太平洋(601099) | 夏羋卬 | 買入 | 13712170000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
