3月12日,中信證券(HK6030)發(fā)布關(guān)于新城控股(601155)的評級研報。中信證券(HK6030)給予新城控股(601155)“買入”評級,目標價不超過22元。其預(yù)測新城控股(601155)2025年凈利潤為9.08億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共11家機構(gòu)發(fā)布了新城控股(601155)的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為22.00元,最低目標價為18.34元,平均為19.44元;預(yù)測2025年凈利潤最高為10.56億元,最低為7.60億元,均值為8.97億元,較去年同比增長19.25%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 中信證券(HK6030) | 陳聰 | 買入 | 908000000.0000 | 22.0000 |
| 2026-03-10 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 郭鎮(zhèn) | 買入 | 826000000.0000 | -- |
| 2026-03-10 | 國泰海通(HK2611)證券 | 涂力磊 | 增持 | 838000000.0000 | 18.3400 |
| 2025-12-01 | 中金公司(HK3908) | 宋志達 | 跑贏行業(yè) | 1056000000.0000 | 18.5000 |
| 2025-11-02 | 長江證券(000783) | 劉義 | 買入 | 810000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 華泰證券(HK6886) | 劉璐 | 買入 | 833210000.0000 | 18.9000 |
| 2025-10-31 | 西南證券(600369) | 李垚 | 買入 | 851090000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中國銀河(HK6881) | 胡孝宇 | 推薦 | 1017000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 平安證券 | 楊侃 | 推薦 | 760000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東北證券(000686) | 劉清海 | 買入 | 925000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 開源證券 | 齊東 | 買入 | 1045000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
