3月12日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于三七互娛(002555)的評級研報。中信證券(600030)給予三七互娛(002555)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測三七互娛(002555)2025年凈利潤為28.84億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了三七互娛(002555)的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為33.90元,最低目標(biāo)價為27.74元,平均為31.26元;預(yù)測2025年凈利潤最高為38.53億元,最低為28.84億元,均值為30.86億元,較去年同比增長15.45%。
其中,評級方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 中信證券(600030) | 葉敏婷 | 買入 | 2884000000.0000 | -- |
| 2026-01-25 | 中金公司(HK3908) | 張雪晴 | 跑贏行業(yè) | 3009000000.0000 | 33.9000 |
| 2026-01-05 | 華泰證券(HK6886) | 朱珺 | 買入 | 3217000000.0000 | 32.1300 |
| 2025-12-11 | 招商證券(HK6099) | 徐帥 | 強(qiáng)烈推薦 | 3062000000.0000 | -- |
| 2025-12-08 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 曠實 | 買入 | 3043000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 財信證券 | 何晨 | 買入 | 3007000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 東方證券(HK3958) | 項雯倩 | 增持 | 3072000000.0000 | 27.7400 |
| 2025-11-03 | 浙商證券(601878) | 馮翠婷 | 買入 | 3047000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華安證券(600909) | 金榮 | 買入 | 3048000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 方正證券(601901) | 焦娟 | 推薦 | 2979000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 長江證券(000783) | 高超 | 買入 | 3093000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 長城證券(002939) | 侯賓 | 買入 | 3035000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中國銀河(HK6881) | 岳錚 | 推薦 | 3042000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東吳證券(601555) | 張良衛(wèi) | 買入 | 3853000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國盛證券(002670) | 顧晟 | 買入 | 3069000000.0000 | -- |
| 2025-09-13 | 國海證券(000750) | 楊仁文 | 買入 | 2917000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
