3月12日,4家機(jī)構(gòu)更新重慶啤酒(600132)評級。
東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于重慶啤酒(600132)的評級研報(bào)。東吳證券(601555)給予重慶啤酒(600132)“增持”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測重慶啤酒(600132)2026年凈利潤為12.95億元。
方正證券(601901)發(fā)布關(guān)于重慶啤酒(600132)的評級研報(bào)。方正證券(601901)給予重慶啤酒(600132)“推薦”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測重慶啤酒(600132)2026年凈利潤為12.57億元。
國泰海通(601211)證券發(fā)布關(guān)于重慶啤酒(600132)的評級研報(bào)。國泰海通(601211)證券給予重慶啤酒(600132)“增持”評級,目標(biāo)價(jià)不超過65.1元。其預(yù)測重慶啤酒(600132)2026年凈利潤為12.76億元。
野村東方國際證券發(fā)布關(guān)于重慶啤酒(600132)的評級研報(bào)。野村東方國際證券給予重慶啤酒(600132)“增持”評級,目標(biāo)價(jià)不超過65.17元。其預(yù)測重慶啤酒(600132)2026年凈利潤為13.10億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共21家機(jī)構(gòu)發(fā)布了重慶啤酒(600132)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為65.17元,最低目標(biāo)價(jià)為60.00元,平均為63.92元;預(yù)測2026年凈利潤最高為13.27億元,最低為11.20億元,均值為12.59億元,較去年同比增長2.28%。
其中,評級方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“謹(jǐn)慎推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 1310000000.0000 | 65.1700 |
| 2026-03-12 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 1257000000.0000 | -- |
| 2026-03-12 | 國泰海通(601211)證券 | 訾猛 | 增持 | 1276000000.0000 | 65.1000 |
| 2026-03-12 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 增持 | 1295000000.0000 | -- |
| 2026-03-11 | 中國銀河(HK6881) | 劉光意 | 謹(jǐn)慎推薦 | 1269000000.0000 | -- |
| 2026-03-11 | 華源證券 | 張東雪 | 增持 | 1272000000.0000 | -- |
| 2026-03-11 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 1297000000.0000 | 64.3200 |
| 2026-03-11 | 光大證券(HK6178) | 陳彥彤 | 買入 | 1276000000.0000 | -- |
| 2026-03-11 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 1172000000.0000 | -- |
| 2026-02-05 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 1295000000.0000 | -- |
| 2026-02-05 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 1296000000.0000 | -- |
| 2026-02-05 | 中金公司(HK3908) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 1240000000.0000 | 65.0000 |
| 2026-01-08 | 中信證券(HK6030) | 蔣祎 | 買入 | 1266000000.0000 | 60.0000 |
| 2025-11-16 | 長江證券(000783) | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 1327000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 太平洋(601099) | 郭夢婕 | 增持 | 1205000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買入 | 1205000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 浙商證券(601878) | 張家禎 | 買入 | 1258000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 1285000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 1120000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 西南證券(600369) | 朱會(huì)振 | 買入 | 1257000000.0000 | -- |
| 2025-09-17 | 天風(fēng)證券(601162) | 張瀟倩 | 買入 | 1260040000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
