3月13日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于高能環(huán)境(603588)的評級研報。華泰證券(601688)給予高能環(huán)境(603588)“買入”評級,目標價不超過19.02元。其預測高能環(huán)境(603588)2026年凈利潤為12.82億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共9家機構(gòu)發(fā)布了高能環(huán)境(603588)的研究報告,預測2026年最高目標價為19.02元,最低目標價為9.80元,平均為13.81元;預測2026年凈利潤最高為12.82億元,最低為8.70億元,均值為10.14億元,較去年同比增長20.99%。
其中,評級方面,6家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 華泰證券(601688) | 王瑋嘉 | 買入 | 1282000000.0000 | 19.0200 |
| 2026-02-04 | 信達證券(601059) | 郭雪 | 買入 | 1109000000.0000 | -- |
| 2026-01-08 | 國泰海通(601211)證券 | 徐強 | 增持 | 967000000.0000 | 12.6000 |
| 2026-01-07 | 中國銀河(601881) | 陶貽功 | 推薦 | 1013000000.0000 | -- |
| 2025-12-07 | 東吳證券(601555) | 袁理 | 買入 | 909250000.0000 | -- |
| 2025-10-20 | 中信證券(HK6030) | 李想 | 買入 | 870000000.0000 | 9.8000 |
| 2025-10-17 | 國盛證券(002670) | 楊心成 | 買入 | 1034000000.0000 | -- |
| 2025-10-16 | 長江證券(000783) | 徐科 | 買入 | 1060000000.0000 | -- |
| 2025-10-15 | 方正證券(601901) | 鄭豪 | 推薦 | 882000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
