3月13日,西部證券(002673)發(fā)布關(guān)于珠海冠宇(688772)的評(píng)級(jí)研報(bào)。西部證券(002673)給予珠海冠宇(688772)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)珠海冠宇(688772)2025年凈利潤(rùn)為4.72億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了珠海冠宇(688772)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為35.04元,最低目標(biāo)價(jià)為31.00元,平均為33.30元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為7.82億元,最低為4.72億元,均值為6.22億元,較去年同比增長(zhǎng)44.44%。
其中,評(píng)級(jí)方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買(mǎi)入 | 472000000.0000 | -- |
| 2026-03-02 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買(mǎi)入 | 472110000.0000 | -- |
| 2026-01-27 | 華鑫證券 | 黎江濤 | 買(mǎi)入 | 623000000.0000 | -- |
| 2026-01-08 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買(mǎi)入 | 641000000.0000 | -- |
| 2025-12-29 | 國(guó)盛證券(002670) | 鄭震湘 | 買(mǎi)入 | 638000000.0000 | -- |
| 2025-12-17 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 鄔博華 | 買(mǎi)入 | 782000000.0000 | -- |
| 2025-11-25 | 國(guó)金證券(600109) | 樊志遠(yuǎn) | 買(mǎi)入 | 640000000.0000 | 32.9100 |
| 2025-11-07 | 東北證券(000686) | 韓金呈 | 買(mǎi)入 | 618000000.0000 | 32.5700 |
| 2025-11-04 | 華泰證券(HK6886) | 劉俊 | 買(mǎi)入 | 612350000.0000 | 35.0400 |
| 2025-11-02 | 方正證券(601901) | 馬天翼 | 強(qiáng)烈推薦 | 614000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 中信證券(HK6030) | 吳威辰 | 買(mǎi)入 | 650000000.0000 | 35.0000 |
| 2025-11-01 | 中金公司(HK3908) | 賈順鶴 | 跑贏行業(yè) | 686000000.0000 | 31.0000 |
| 2025-10-31 | 興業(yè)證券(601377) | 姚康 | 增持 | 644000000.0000 | -- |
| 2025-10-16 | 開(kāi)源證券 | 陳蓉芳 | 買(mǎi)入 | 610000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
