3月13日,中金公司(HK3908)發(fā)布關于深南電路(002916)的評級研報。中金公司(HK3908)給予深南電路(002916)“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過293.9元。其預測深南電路(002916)2026年凈利潤為50.04億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共13家機構發(fā)布了深南電路(002916)的研究報告,預測2026年平均目標價293.90元;預測2026年凈利潤最高為58.16億元,最低為42.78億元,均值為48.97億元,較去年同比增長49.50%。
其中,評級方面,9家機構認為“買入”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 中金公司(HK3908) | 江磊 | 跑贏行業(yè) | 5004000000.0000 | 293.9000 |
| 2026-02-04 | 招商證券(HK6099) | 鄢凡 | 強烈推薦 | 5587000000.0000 | -- |
| 2026-01-27 | 西部證券(002673) | 葛立凱 | 買入 | 4278000000.0000 | -- |
| 2025-12-30 | 華安證券(600909) | 陳耀波 | 買入 | 4810000000.0000 | -- |
| 2025-12-14 | 中銀證券(601696) | 蘇凌瑤 | 買入 | 5816000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 財信證券 | 袁鑫 | 買入 | 4490000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 4410000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 太平洋(601099) | 張世杰 | 買入 | 5029000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 平安證券 | 楊鐘 | 推薦 | 4698000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 長江證券(000783) | 楊洋 | 買入 | 5056000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中泰證券(600918) | 王芳 | 買入 | 5255000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 興業(yè)證券(601377) | 姚康 | 增持 | 4528000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 開源證券 | 陳蓉芳 | 買入 | 4704000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
