3月13日,國泰海通(HK2611)證券發(fā)布關于恒瑞醫(yī)藥(HK1276)的評級研報。國泰海通(HK2611)證券給予恒瑞醫(yī)藥(HK1276)“增持”評級,目標價不超過87.21元。其預測恒瑞醫(yī)藥(HK1276)2025年凈利潤為82.69億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共18家機構發(fā)布了恒瑞醫(yī)藥(HK1276)的研究報告,預測2025年最高目標價為98.43元,最低目標價為73.40元,平均為85.26元;預測2025年凈利潤最高為94.84億元,最低為72.91億元,均值為86.74億元,較去年同比增長36.88%。
其中,評級方面,14家機構認為“買入”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 國泰海通(HK2611)證券 | 余文心 | 增持 | 8269000000.0000 | 87.2100 |
| 2025-11-10 | 興業(yè)證券(601377) | 黃翰漾 | 買入 | 8758000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 東方證券(HK3958) | 伍云飛 | 買入 | 8755000000.0000 | 78.5200 |
| 2025-11-10 | 中信證券(HK6030) | 陳竹 | 買入 | 8887000000.0000 | 94.0000 |
| 2025-11-05 | 西部證券(002673) | 李夢園 | 買入 | 8803140000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中郵證券 | 盛麗華 | 買入 | 9179040000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中金公司(HK3908) | 張琎 | 跑贏行業(yè) | 9028000000.0000 | 73.4000 |
| 2025-10-31 | 華源證券 | 劉闖 | 買入 | 9431000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中國銀河(HK6881) | 程培 | 推薦 | 8666000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 西南證券(600369) | 杜向陽 | 買入 | 7882100000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 浦銀國際 | 陽景 | 買入 | 8897000000.0000 | 80.0000 |
| 2025-10-29 | 渤海證券 | 侯雅楠 | 買入 | 8045000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 羅佳榮 | 買入 | 8016000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 民生證券 | 王維肖 | 推薦 | 9484000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 華泰證券(HK6886) | 代雯 | 買入 | 8752000000.0000 | 98.4300 |
| 2025-10-28 | 國金證券(600109) | 甘壇煥 | 買入 | 8960000000.0000 | -- |
| 2025-09-25 | 東莞證券 | 謝雄雄 | 買入 | 7291000000.0000 | -- |
| 2025-09-15 | 天風證券(601162) | 楊松 | 買入 | 9021060000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
