3月13日,2家機(jī)構(gòu)更新寧德時(shí)代(300750)評(píng)級(jí)。
華創(chuàng)證券發(fā)布關(guān)于寧德時(shí)代(300750)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華創(chuàng)證券給予寧德時(shí)代(300750)“強(qiáng)推”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過515.63元。其預(yù)測(cè)寧德時(shí)代(300750)2026年凈利潤為941.31億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于寧德時(shí)代(300750)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司(601995)給予寧德時(shí)代(300750)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過490元。其預(yù)測(cè)寧德時(shí)代(300750)2026年凈利潤為959.75億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共29家機(jī)構(gòu)發(fā)布了寧德時(shí)代(300750)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為618.00元,最低目標(biāo)價(jià)為401.65元,平均為501.45元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤最高為960.26億元,最低為801.52億元,均值為902.25億元,較去年同比增長24.96%。
其中,評(píng)級(jí)方面,20家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 中金公司(601995) | 王穎東 | 跑贏行業(yè) | 95975000000.0000 | 490.0000 |
| 2026-03-12 | 方正證券(601901) | 郭彥辰 | 推薦 | 90276000000.0000 | -- |
| 2026-03-12 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 陳昕 | 買入 | 94071000000.0000 | -- |
| 2026-03-12 | 華興證券 | 王一鳴 | 買入 | 93866000000.0000 | 494.0000 |
| 2026-03-11 | 中信證券(HK6030) | 吳威辰 | 買入 | 95209000000.0000 | 522.0000 |
| 2026-03-11 | 開源證券 | 殷晟路 | 買入 | 96026000000.0000 | -- |
| 2026-03-11 | 中銀證券(601696) | 武佳雄 | 買入 | 93048000000.0000 | -- |
| 2026-03-11 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買入 | 95286000000.0000 | -- |
| 2026-03-10 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 鄧永康 | 推薦 | 95602000000.0000 | -- |
| 2026-03-10 | 東莞證券 | 黃秀瑜 | 買入 | 90331920000.0000 | -- |
| 2026-03-10 | 華泰證券(HK6886) | 劉俊 | 買入 | 92265000000.0000 | 525.6200 |
| 2026-03-10 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 94035000000.0000 | 618.0000 |
| 2026-03-09 | 國金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 94798000000.0000 | -- |
| 2026-01-31 | 長江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 90024000000.0000 | -- |
| 2026-01-13 | 東北證券(000686) | 李恒光 | 增持 | 89184000000.0000 | -- |
| 2025-11-27 | 長城證券(002939) | 張磊 | 買入 | 90636000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 甬興證券 | 開文明 | 買入 | 84377000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 興業(yè)證券(601377) | 王帥 | 買入 | 86763000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 90887000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 國海證券(000750) | 李航 | 買入 | 89334000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 國投證券 | 王倜 | 買入 | 91633000000.0000 | 401.6500 |
| 2025-10-23 | 平安證券 | 李夢(mèng)強(qiáng) | 強(qiáng)烈推薦 | 85445000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 財(cái)信證券 | 楊鑫 | 買入 | 87245000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 西南證券(600369) | 韓晨 | 買入 | 82284270000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 91245000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 中郵證券 | 虞潔攀 | 增持 | 86039680000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 中國銀河(HK6881) | 曾韜 | 推薦 | 80152000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 國泰海通(HK2611)證券 | 徐強(qiáng) | 增持 | 88026000000.0000 | 501.5900 |
| 2025-10-21 | 交銀國際(HK3329)證券 | 李柳曉 | 買入 | 82462000000.0000 | 458.7500 |
更多業(yè)績預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
