同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,怡球資源(601388)3月13日獲融資買入3982.25萬元,該股當(dāng)前融資余額2.13億元,占流通市值的2.39%,低于歷史30%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 39822451.00 | 41193577.00 | 212650308.00 |
| 2026-03-12 | 54848048.00 | 46818039.00 | 214021433.00 |
| 2026-03-11 | 27891420.00 | 28632614.00 | 205991423.00 |
| 2026-03-10 | 25359471.00 | 42106827.00 | 206732616.00 |
| 2026-03-09 | 33372778.00 | 31653952.00 | 223479972.00 |
融券方面,怡球資源(601388)3月13日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額41.31萬,超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 0.00 | 413100.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 433500.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 417180.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 416160.00 |
| 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 424320.00 |
綜上,怡球資源(601388)當(dāng)前兩融余額2.13億元,較昨日下滑0.65%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 怡球資源(601388) | -1391525.00 | 213063408.00 |
| 2026-03-12 | 怡球資源(601388) | 8046330.00 | 214454933.00 |
| 2026-03-11 | 怡球資源(601388) | -740173.00 | 206408603.00 |
| 2026-03-10 | 怡球資源(601388) | -16755516.00 | 207148776.00 |
| 2026-03-09 | 怡球資源(601388) | 1717805.00 | 223904292.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
