同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,申華控股(600653)3月13日獲融資買入1229.13萬元,該股當(dāng)前融資余額1.23億元,占流通市值的3.29%,低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 12291311.00 | 3812939.00 | 122867715.00 |
| 2026-03-12 | 2401337.00 | 5190977.00 | 114389343.00 |
| 2026-03-11 | 2383146.00 | 2964276.00 | 117178982.00 |
| 2026-03-10 | 2835623.00 | 3561140.00 | 117760111.00 |
| 2026-03-09 | 2955849.00 | 3824475.00 | 118485629.00 |
融券方面,申華控股(600653)3月13日融券償還1400股,融券賣出2.28萬股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額4.38萬元,占當(dāng)日流出金額的0.16%,融券余額51.38萬,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 43776.00 | 2688.00 | 513792.00 |
| 2026-03-12 | 50160.00 | 1900.00 | 467780.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 378.00 | 417312.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 91770.00 | 419900.00 |
| 2026-03-09 | 72954.00 | 3213.00 | 508977.00 |
綜上,申華控股(600653)當(dāng)前兩融余額1.23億元,較昨日上升7.42%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 申華控股(600653) | 8524384.00 | 123381507.00 |
| 2026-03-12 | 申華控股(600653) | -2739171.00 | 114857123.00 |
| 2026-03-11 | 申華控股(600653) | -583717.00 | 117596294.00 |
| 2026-03-10 | 申華控股(600653) | -814595.00 | 118180011.00 |
| 2026-03-09 | 申華控股(600653) | -803533.00 | 118994606.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
