同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,大有能源(600403)3月13日獲融資買入2599.32萬元,該股當(dāng)前融資余額1.21億元,占流通市值的0.74%,超過歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 25993209.00 | 23659968.00 | 120777171.00 |
| 2026-03-12 | 33002612.00 | 24252508.00 | 118443930.00 |
| 2026-03-11 | 13421946.00 | 15853511.00 | 109693826.00 |
| 2026-03-10 | 20583862.00 | 17595253.00 | 112125391.00 |
| 2026-03-09 | 34491436.00 | 30144312.00 | 109136782.00 |
融券方面,大有能源(600403)3月13日融券償還9200股,融券賣出1.11萬股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額7.61萬元,占當(dāng)日流出金額的0.04%,融券余額133.56萬,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 76146.00 | 63112.00 | 1335642.00 |
| 2026-03-12 | 300906.00 | 3435.00 | 1324536.00 |
| 2026-03-11 | 24827.00 | 2684.00 | 1003145.00 |
| 2026-03-10 | 346281.00 | 155724.00 | 998546.00 |
| 2026-03-09 | 160071.00 | 261426.00 | 826917.00 |
綜上,大有能源(600403)當(dāng)前兩融余額1.22億元,較昨日上升1.96%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 大有能源(600403) | 2344347.00 | 122112813.00 |
| 2026-03-12 | 大有能源(600403) | 9071495.00 | 119768466.00 |
| 2026-03-11 | 大有能源(600403) | -2426966.00 | 110696971.00 |
| 2026-03-10 | 大有能源(600403) | 3160238.00 | 113123937.00 |
| 2026-03-09 | 大有能源(600403) | 4248424.00 | 109963699.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
