同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,豐倍生物(603334)3月13日獲融資買入1759.64萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.28億元,占流通市值的7.48%,超過(guò)歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 17596431.00 | 14872874.00 | 127821532.00 |
| 2026-03-12 | 21559855.00 | 14805133.00 | 125097975.00 |
| 2026-03-11 | 11021722.00 | 15349468.00 | 118343253.00 |
| 2026-03-10 | 25517469.00 | 14767589.00 | 122670998.00 |
| 2026-03-09 | 29512383.00 | 11752707.00 | 111921119.00 |
融券方面,豐倍生物(603334)3月13日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,豐倍生物(603334)當(dāng)前兩融余額1.28億元,較昨日上升2.18%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 豐倍生物(603334) | 2723557.00 | 127821532.00 |
| 2026-03-12 | 豐倍生物(603334) | 6754722.00 | 125097975.00 |
| 2026-03-11 | 豐倍生物(603334) | -4327745.00 | 118343253.00 |
| 2026-03-10 | 豐倍生物(603334) | 10749879.00 | 122670998.00 |
| 2026-03-09 | 豐倍生物(603334) | 17759676.00 | 111921119.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
