同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,北巴傳媒(600386)3月13日獲融資買入761.19萬元,該股當前融資余額1.80億元,占流通市值的5.32%,低于歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 7611946.00 | 12049823.00 | 180452830.00 |
| 2026-03-12 | 12610034.00 | 10587124.00 | 184890708.00 |
| 2026-03-11 | 8112316.00 | 6193272.00 | 182867797.00 |
| 2026-03-10 | 4970119.00 | 4822776.00 | 180948753.00 |
| 2026-03-09 | 8013289.00 | 5907901.00 | 180801410.00 |
融券方面,北巴傳媒(600386)3月13日融券償還800股,融券賣出6.36萬股,按當日收盤價計算,賣出金額26.78萬元,占當日流出金額的1.45%,融券余額28.16萬,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 267756.00 | 3368.00 | 281649.00 |
| 2026-03-12 | 11421.00 | 0.00 | 17343.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 160072.00 | 5992.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 36120.00 | 166840.00 |
| 2026-03-09 | 0.00 | 48251.00 | 201544.00 |
綜上,北巴傳媒(600386)當前兩融余額1.81億元,較昨日下滑2.26%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 北巴傳媒(600386) | -4173572.00 | 180734479.00 |
| 2026-03-12 | 北巴傳媒(600386) | 2034262.00 | 184908051.00 |
| 2026-03-11 | 北巴傳媒(600386) | 1758196.00 | 182873789.00 |
| 2026-03-10 | 北巴傳媒(600386) | 112639.00 | 181115593.00 |
| 2026-03-09 | 北巴傳媒(600386) | 2055382.00 | 181002954.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
