同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,西高院(688334)3月13日獲融資買入2804.84萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.80億元,占流通市值的4.92%,超過(guò)歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 28048356.00 | 23044249.00 | 180339846.00 |
| 2026-03-12 | 28012630.00 | 29313237.00 | 175335739.00 |
| 2026-03-11 | 27634956.00 | 32472260.00 | 176636346.00 |
| 2026-03-10 | 33270974.00 | 29405295.00 | 181473650.00 |
| 2026-03-09 | 36593652.00 | 36786610.00 | 177607973.00 |
融券方面,西高院(688334)3月13日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額2.10萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 0.00 | 21024.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 4864.00 | 21888.00 |
| 2026-03-11 | 10052.00 | 15078.00 | 27643.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 91800.00 | 33150.00 |
| 2026-03-09 | 102960.00 | 0.00 | 126126.00 |
綜上,西高院(688334)當(dāng)前兩融余額1.80億元,較昨日上升2.85%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 西高院(688334) | 5003243.00 | 180360870.00 |
| 2026-03-12 | 西高院(688334) | -1306362.00 | 175357627.00 |
| 2026-03-11 | 西高院(688334) | -4842811.00 | 176663989.00 |
| 2026-03-10 | 西高院(688334) | 3772701.00 | 181506800.00 |
| 2026-03-09 | 西高院(688334) | -89780.00 | 177734099.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
