同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,新點(diǎn)軟件(688232)3月13日獲融資買(mǎi)入407.47萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.13億元,占流通市值的1.45%,超過(guò)歷史80%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 4074732.00 | 4038105.00 | 113275726.00 |
| 2026-03-12 | 3588832.00 | 5729806.00 | 113239099.00 |
| 2026-03-11 | 5679833.00 | 5357914.00 | 115380071.00 |
| 2026-03-10 | 6594639.00 | 8872071.00 | 115058152.00 |
| 2026-03-09 | 7497771.00 | 8933437.00 | 117335585.00 |
融券方面,新點(diǎn)軟件(688232)3月13日融券償還500股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額139.33萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 12160.00 | 1393292.80 |
| 2026-03-12 | 56527.08 | 0.00 | 1430880.40 |
| 2026-03-11 | 24800.00 | 0.00 | 1376573.60 |
| 2026-03-10 | 5018.00 | 0.00 | 1367580.63 |
| 2026-03-09 | 232600.50 | 24750.00 | 1344098.25 |
綜上,新點(diǎn)軟件(688232)當(dāng)前兩融余額1.15億元,較昨日下滑0.00%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 新點(diǎn)軟件(688232) | -960.60 | 114669018.80 |
| 2026-03-12 | 新點(diǎn)軟件(688232) | -2086665.20 | 114669979.40 |
| 2026-03-11 | 新點(diǎn)軟件(688232) | 330911.97 | 116756644.60 |
| 2026-03-10 | 新點(diǎn)軟件(688232) | -2253950.62 | 116425732.63 |
| 2026-03-09 | 新點(diǎn)軟件(688232) | -1219551.88 | 118679683.25 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
