同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,寧波港(601018)3月13日獲融資買(mǎi)入1655.82萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額2.31億元,占流通市值的0.28%,低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 16558201.00 | 20582549.00 | 231301992.00 |
| 2026-03-12 | 15049751.00 | 12462588.00 | 235326341.00 |
| 2026-03-11 | 8421198.00 | 10433535.00 | 232739180.00 |
| 2026-03-10 | 9178467.00 | 16019936.00 | 234751516.00 |
| 2026-03-09 | 17519955.00 | 20944077.00 | 241592984.00 |
融券方面,寧波港(601018)3月13日融券償還4.19萬(wàn)股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額708.00萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 176399.00 | 7079957.00 |
| 2026-03-12 | 90079.00 | 6034.00 | 7428716.00 |
| 2026-03-11 | 21400.00 | 215284.00 | 7293548.00 |
| 2026-03-10 | 446340.00 | 59770.00 | 7522420.00 |
| 2026-03-09 | 88825.00 | 51000.00 | 7052875.00 |
綜上,寧波港(601018)當(dāng)前兩融余額2.38億元,較昨日下滑1.80%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 寧波港(601018) | -4373108.00 | 238381949.00 |
| 2026-03-12 | 寧波港(601018) | 2722329.00 | 242755057.00 |
| 2026-03-11 | 寧波港(601018) | -2241208.00 | 240032728.00 |
| 2026-03-10 | 寧波港(601018) | -6371923.00 | 242273936.00 |
| 2026-03-09 | 寧波港(601018) | -3386298.00 | 248645859.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
