同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,五洲交通(600368)3月13日獲融資買(mǎi)入773.24萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.82億元,占流通市值的2.79%,超過(guò)歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 7732440.00 | 8331829.00 | 182363678.00 |
| 2026-03-12 | 8770235.00 | 7682410.00 | 182963067.00 |
| 2026-03-11 | 7732757.00 | 7428446.00 | 181875242.00 |
| 2026-03-10 | 4974242.00 | 5731492.00 | 181570931.00 |
| 2026-03-09 | 5123593.00 | 4165771.00 | 182328181.00 |
融券方面,五洲交通(600368)3月13日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額11.81萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 0.00 | 118146.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 118728.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 118146.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 117564.00 |
| 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 117855.00 |
綜上,五洲交通(600368)當(dāng)前兩融余額1.82億元,較昨日下滑0.33%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 五洲交通(600368) | -599971.00 | 182481824.00 |
| 2026-03-12 | 五洲交通(600368) | 1088407.00 | 183081795.00 |
| 2026-03-11 | 五洲交通(600368) | 304893.00 | 181993388.00 |
| 2026-03-10 | 五洲交通(600368) | -757541.00 | 181688495.00 |
| 2026-03-09 | 五洲交通(600368) | 958112.00 | 182446036.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
