同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,奧泰生物(688606)3月13日獲融資買入157.23萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額9799.59萬(wàn)元,占流通市值的1.87%,超過(guò)歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1572319.00 | 1629167.00 | 97995945.00 |
| 2026-03-12 | 2567355.00 | 838589.00 | 98052793.00 |
| 2026-03-11 | 3941058.00 | 1821983.00 | 96324027.00 |
| 2026-03-10 | 1544465.00 | 3252814.00 | 94204952.00 |
| 2026-03-09 | 2140494.00 | 3568905.00 | 95913301.00 |
融券方面,奧泰生物(688606)3月13日融券償還0股,融券賣出200股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額1.32萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.12%,融券余額32.04萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 13236.00 | 0.00 | 320443.56 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 305582.86 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 311431.78 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 313056.48 |
| 2026-03-09 | 0.00 | 16304.52 | 303958.16 |
綜上,奧泰生物(688606)當(dāng)前兩融余額9831.64萬(wàn)元,較昨日下滑0.04%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 奧泰生物(688606) | -41987.30 | 98316388.56 |
| 2026-03-12 | 奧泰生物(688606) | 1722917.08 | 98358375.86 |
| 2026-03-11 | 奧泰生物(688606) | 2117450.30 | 96635458.78 |
| 2026-03-10 | 奧泰生物(688606) | -1699250.68 | 94518008.48 |
| 2026-03-09 | 奧泰生物(688606) | -1446817.65 | 96217259.16 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
