同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,唯捷創(chuàng)芯(688153)3月13日獲融資買入557.59萬元,該股當(dāng)前融資余額2.11億元,占流通市值的1.45%,超過歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 5575909.00 | 8536478.00 | 210502264.00 |
| 2026-03-12 | 5254732.00 | 6716299.00 | 213462835.00 |
| 2026-03-11 | 9292782.00 | 10119020.00 | 214924402.00 |
| 2026-03-10 | 14957135.00 | 15002211.00 | 215750641.00 |
| 2026-03-09 | 14044959.00 | 12915689.00 | 215795716.00 |
融券方面,唯捷創(chuàng)芯(688153)3月13日融券償還200股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額21.99萬,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 7126.00 | 219943.99 |
| 2026-03-12 | 14356.00 | 28712.00 | 228726.97 |
| 2026-03-11 | 28880.00 | 19674.50 | 244505.30 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 236994.48 |
| 2026-03-09 | 33056.10 | 41976.00 | 227999.64 |
綜上,唯捷創(chuàng)芯(688153)當(dāng)前兩融余額2.11億元,較昨日下滑1.39%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 唯捷創(chuàng)芯(688153) | -2969353.98 | 210722207.99 |
| 2026-03-12 | 唯捷創(chuàng)芯(688153) | -1477345.33 | 213691561.97 |
| 2026-03-11 | 唯捷創(chuàng)芯(688153) | -818728.18 | 215168907.30 |
| 2026-03-10 | 唯捷創(chuàng)芯(688153) | -36080.16 | 215987635.48 |
| 2026-03-09 | 唯捷創(chuàng)芯(688153) | 1116354.03 | 216023715.64 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
